Bürgermeisterwahl - Wahlergebnis
Meikel Dörr gewählt
09.07.2023
Bei der Wahl am 9. Juli 2023 kam Meikel Dörr auf 65,15 Prozent der Stimmen. Seine Gegenkandidaten, Markus Günther auf 22,24 Prozent, Johann Martel auf 12,22 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,99 Prozent.
Wahlergebnis:
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen |
Walldürn | 6.561 | 2.354 | 35,88% | 2.338 |
Altheim | 1.076 | 430 | 39,96% | 428 |
Gerolzahn | 105 | 51 | 48,57% | 51 |
Glashofen | 280 | 136 | 48,57% | 136 |
Gottersdorf | 168 | 128 | 76,19% | 125 |
Hornbach | 169 | 90 | 53,25% | 90 |
Reinhardsachsen | 232 | 78 | 33,62% | 74 |
Rippberg | 610 | 255 | 41,80% | 255 |
Wettersdorf | 126 | 69 | 54,76% | 69 |
Briefwahl | 1.818 | 1.803 | ||
Gesamt | 9.327 | 5.409 | 57,99 % | 5.369 |
Verteilung der gültigen Stimmen:
Wahlbezirk | Meikel Dörr |
Markus |
Johann Martel |
Sonstige | ||||
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Walldürn | 1.502 | 64,24 | 452 | 19,33 | 373 | 15,95 | 11 | 0,47 |
Altheim | 263 | 61,45 | 108 | 25,23 | 53 | 12,38 | 4 | 0,93 |
Gerolzahn | 33 | 64,71 | 15 | 29,41 | 3 | 5,88 | 0 | 0,00 |
Glashofen | 80 | 58,82 | 41 | 30,15 | 15 | 11,03 | 0 | 0,00 |
Gottersdorf | 82 | 65,60 | 24 | 19,20 | 19 | 15,20 | 0 | 0,00 |
Hornbach | 63 | 70,00 | 23 | 25,56 | 4 | 4,44 | 0 | 0,00 |
Reinhards. | 51 | 68,92 | 13 | 17,57 | 10 | 13,51 | 0 | 0,00 |
Rippberg | 187 | 73,33 | 49 | 19,22 | 19 | 7,45 | 0 | 0,80 |
Wettersdorf | 38 | 55,07 | 16 | 23,19 | 15 | 21,74 | 0 | 0,00 |
Briefwahl | 1.199 | 66,50 | 454 | 25,12 | 145 | 8,04 | 6 | 0,33 |
Gesamt | 3.498 | 65,15% | 1.194 | 22,24% | 656 | 12,22% | 21 | 0,39% |
Amt für Öffentlichkeitsarbeit - SB